ITEM NO | 08220 |
---|---|
Input Supply | 400v 3-PHASE |
Motor Power | 4kW (5.5hp) |
Receiver Size | 270ltr |
Free Air Delivery (FAD) | 16.20CFM (460ltr/min) |
ITEM NO | 08221 |
---|---|
Input Supply | 400v 3-PHASE |
Motor Power | 5.5kW (7.5hp) |
Receiver Size | 270ltr |
Free Air Delivery (FAD) | 24.90CFM (705ltr/min) |
ITEM NO | 08250 |
---|---|
Input Supply 230v (16A)
|
|
Rated Input | 2.8kW |
Motor Power | 2.2kW (3hp) |
IE4 Motor | Yes |
ITEM NO | 08254 |
---|---|
Input Supply 230v (16A)
|
|
Rated Input | 2.8kW |
Motor Power | 2.2kW (3hp) |
IE4 Motor | Yes |
ITEM NO | 08251 |
---|---|
Input Supply 230v (32A)
|
|
Rated Input | 3.7kW |
Motor Power | 3kW (4hp) |
IE4 Motor | Yes |
ITEM NO | 08255 |
---|---|
Input Supply 230v (32A)
|
|
Rated Input | 3.7kW |
Motor Power | 3kW (4hp) |
IE4 Motor | Yes |
ITEM NO | 08252 |
---|---|
Input Supply 230v (32A)
|
|
Rated Input | 4.7kW |
Motor Power | 4kW (5hp) |
IE4 Motor | Yes |
ITEM NO | 08256 |
---|---|
Input Supply 230v (32A)
|
|
Rated Input | 4.7kW |
Motor Power | 4kW (5hp) |
IE4 Motor | Yes |
ITEM NO | 08253 |
---|---|
Input Supply 230v (64a)
|
|
Rated Input | 7kW |
Motor Power | 5.5kW (7hp) |
IE4 Motor | Yes |
ITEM NO | 08257 |
---|---|
Input Supply 230v (64a)
|
|
Rated Input | 7kW |
Motor Power | 5.5kW (7hp) |
IE4 Motor | Yes |
ITEM NO | 08258 |
---|---|
Input Supply 400v (32A)
|
|
Rated Input | 7kW |
Motor Power | 5.5kW (7hp) |
IE4 Motor | Yes |
ITEM NO | 08260 |
---|---|
Input Supply 400v (32A)
|
|
Rated Input | 7kW |
Motor Power | 5.5kW (7hp) |
IE4 Motor | Yes |
ITEM NO | 08259 |
---|---|
Input Supply 400v (32A)
|
|
Rated Input | 9.5kW |
Motor Power | 7.5kW (10hp) |
IE4 Motor | Yes |
ITEM NO | 08261 |
---|---|
Input Supply 400v (32A)
|
|
Rated Input | 9.5kW |
Motor Power | 7.5kW (10hp) |
IE4 Motor | Yes |
ITEM NO | 08264 |
---|---|
Input Supply 400v (32A)
|
|
Rated Input | 9.5kW |
Motor Power | 7.5kW (10hp) |
IE4 Motor | Yes |
ITEM NO | 08271 |
---|---|
Input Supply 400v (32A)
|
|
Rated Input | 9.5kW |
Motor Power | 7.5kW (10hp) |
IE4 Motor | Yes |
ITEM NO | 08269 |
---|---|
Input Supply 400v (32A)
|
|
Rated Input | 9.5kW |
Motor Power | 7.5kW (10hp) |
IE4 Motor | Yes |
ITEM NO | 08280 |
---|---|
Input Supply 400v (32A)
|
|
Rated Input | 9.5kW |
Motor Power | 7.5kW (10hp) |
IE4 Motor | Yes |
ITEM NO | 06322 |
---|---|
Input Supply | 400v (32A) 3-PHASE |
Motor Power | 10hp (7.5kW) IE3 |
Receiver Size | 270ltr |
Controller Type | ETM II |
ITEM NO | 06310 |
---|---|
Input Supply | 400v (32A) 3-PHASE |
Motor Power | 10hp (7.5kW) IE3 |
Receiver Size | 270ltr |
Controller Type | ETM II |
ITEM NO | 06337 |
---|---|
Input Supply 400v (40A) 3-PHASE
|
|
Motor Power | 20hp (15kW) IE3 |
Receiver Size | 500ltr |
Controller Type | ETM II |
ITEM NO | 08267 |
---|---|
Input Supply 400v (64A)
|
|
Rated Input | 18kW |
Motor Power | 15kW (20hp) |
IE4 Motor | Yes |
ITEM NO | 08273 |
---|---|
Input Supply 400v (64A)
|
|
Rated Input | 18kW |
Motor Power | 15kW (20hp) |
IE4 Motor | Yes |
ITEM NO | 08276 |
---|---|
Input Supply 400v (32A)
|
|
Rated Input | 14kW |
Motor Power | 11kW (15hp) |
IE4 Motor | Yes |
ITEM NO | 08277 |
---|---|
Input Supply 400v (32A)
|
|
Rated Input | 14kW |
Motor Power | 11kW (15hp) |
IE4 Motor | Yes |
ITEM NO | 08274 |
---|---|
Input Supply 400v (32A)
|
|
Rated Input | 18kW |
Motor Power | 15kW (20hp) |
IE4 Motor | Yes |
ITEM NO | 06357 |
---|---|
Input Supply | 400v (40A) 3-PHASE |
Motor Power | 20hp (15kW) IE3 |
Receiver Size | 500ltr |
Controller Type | ETM II |
By sharing your email, you agree to our privacy policy & terms of service